Servizio tecnico e parti di supporto della pompa idraulica A10vso10dr /52r-Vpa 14n00 R902453681
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Termini di pagamento: | LC, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000pieces/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | A10VSO10DR /52R-VPA 14N00 | Numero di bombole: | Dispositivi per il trasporto di veicoli |
|---|---|---|---|
| Modalità di guida: | Pompa ricambiante idraulica | Posizione dell'asse della pompa: | Orizzontale |
| Tipo: | Radicale | Potenza: | Fabbricazione a caldo |
| Piatto oscillante diritto dell'asse tipo pistone: | Olio a pressione | Tuffatore radiale a pompa: | Valvola con flusso |
| Richiedere: | CREVATORE di camion | Applicare a: | Finitrice |
| Applicazione: | Linea pompa | Materiale: | di ferro fuso |
| Peso: | 62 kg | Utilizzatori: | Olio |
| Pacchetto di trasporto: | Pacchetto standard di esportazione | Specificità: | A10VSO10DR |
| Marchio: | PINXIN | Origine: | Cina |
| Codice S.A.: | 8413606090 | Capacità di alimentazione: | 1000pieces/month |
| Dimensione del pacchetto: | 80.00cm * 80.00cm * 80.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 50.000kg |
| Personalizzazione: | Disponibile | Servizio post-vendita: | Servizio tecnico e parti di supporto |
| Garanzia: | 1 anno | Costi di spedizione: | Contattare il fornitore per informazioni sul trasporto e il tempo di consegna previsto. |
| : | Pagamento di sostegno in USD | Pagamenti sicuri: | Ogni pagamento effettuato su Made-in-china.com è protetto dalla piattaforma. |
| Politica di rimborso: | Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, se manca o se arriva con problemi di prodot | ||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









